EN UCUZ HİSSE SENETLERİ


En ucuz hisse senetleri listesi, f/k kriterine göre hazırlanmıştır.
Untitled Document
HİSSE
PİY.DEĞ.
DEF.DEĞ.
AÇIKLIK
F/K
SERMAYE
NET KAR
DÖNEM
BERDN 4.004.000,00 -14.389.890,00 27,88 0,61 5.200.000,00 8.658.790,00 08.Eyl
EGYO 11.000.000,00 88.102.900,00 72,25 0,85 50.000.000,00 511.031,00 08.Eyl
IZMDC 184.260.002,00 423.063.600,00 46,1 1,05 124.500.000,00 138.560.400,00 08.Eyl
KRDMD 184.448.171,00 478.620.800,00 99,74 1,05 376.424.800,00 224.387.300,00 08.Eyl
TEKFK 8.160.000,00 37.083.280,00 45,53 1,22 17.000.000,00 5.075.103,00 08.Eyl
AKALT 22.500.000,00 108.049.400,00 63,82 1,23 30.000.000,00 18.326.870,00 08.Ara
ISFIN 94.349.998,00   43,35 1,24 185.000.000,00 76.309.000,00 08.Ara
THYAO 953.749.967,00 2.571.838.000,00 53,58 1,25 175.000.000,00 667.530.800,00 08.Eyl
KCHOL 4.145.992.932,00 10.294.640.000,00 20,32 1,27 2.012.618.000,00 2.525.532.000,00 08.Eyl
NTHOL 101.532.599,00 125.106.200,00 99,67 1,38 338.442.000,00 20.636.670,00 08.Eyl
CARFA 588.658.216,00 448.569.400,00 3,02 1,50 68.052.980,00 365.980.300,00 08.Eyl
KRDMA 85.792.617,00 147.411.600,00 99,65 1,59 115.936.000,00 224.387.300,00 08.Eyl
KRDMB 42.653.012,00 73.287.740,00 99,54 1,59 57.639.200,00 224.387.300,00 08.Eyl
PARSN 47.552.401,00 203.799.400,00 31,04 1,62 64.260.000,00 27.498.040,00 08.Eyl
GUBRF 430.025.008,00 360.090.700,00 25,05 1,97 83.500.000,00 201.742.300,00 08.Eyl
DMSAS 16.240.000,00 76.810.410,00 99,94 2,08 28.000.000,00 9.017.480,00 08.Eyl
FFKRL 119.699.998,00   42,13 2,12 105.000.000,00 39.561.000,00 08.Eyl
ISMEN 103.866.691,00 266.190.500,00 29,73 2,12 119.387.000,00 36.811.620,00 08.Eyl
AYGAZ 569.999.993,00 1.581.400.000,00 44,83 2,14 300.000.000,00 193.826.000,00 08.Eyl
ISGSY 34.398.001,00 120.295.200,00 42,58 2,14 23.400.000,00 15.750.460,00 08.Eyl
NUGYO 14.200.000,00 53.535.540,00 56,59 2,23 10.000.000,00 6.368.837,00 08.Ara
FONFK 65.899.517,00   16,18 2,24 15.616.000,00 29.220.520,00 08.Eyl
AGYO 58.799.999,00 174.050.500,00 49 2,33 84.000.000,00 13.317.660,00 08.Eyl
SKBNK 335.999.990,00 975.271.200,00 99,92 2,33 400.000.000,00 144.307.000,00 08.Ara
CEMTS 51.532.417,00 149.972.500,00 46,42 2,34 69.638.400,00 21.991.310,00 08.Ara
BAGFS 195.000.000,00 182.593.200,00 73,82 2,36 3.000.000,00 82.770.950,00 08.Ara
ARENA 19.520.000,00 37.330.770,00 38,21 2,40 16.000.000,00 4.605.471,00 08.Eyl
GSRAY 238.095.000,00 213.734.400,00 70,93 2,44 2.035.000,00 37.323.600,00 08.Mar
EREGL 3.837.035.508,00 7.116.972.000,00 50,47 2,51 1.148.813.000,00 1.400.302.000,00 08.Eyl
BRSAN 150.255.005,00 265.330.200,00 16,34 2,54 28.350.000,00 45.548.380,00 08.Eyl
VKGYO 20.651.001,00 70.814.300,00 45,03 2,55 19.300.000,00 8.113.009,00 08.Ara
ADEL 30.870.001,00 52.235.530,00 27,64 2,56 7.875.000,00 16.544.750,00 08.Eyl
MUTLU 45.360.001,00 118.714.000,00 25 2,61 56.700.000,00 8.536.092,00 08.Eyl
ALGYO 67.527.001,00 182.784.400,00 48,76 2,62 5.490.000,00 25.809.370,00 08.Ara
TRKCM 428.451.027,00 1.225.712.000,00 34,24 2,64 535.563.800,00 134.517.700,00 08.Eyl
KAREL 24.250.001,00 79.539.400,00 30,96 2,65 25.000.000,00 9.140.818,00 08.Ara
ERBOS 23.385.600,00 52.345.170,00 58,83 2,68 5.220.000,00 8.667.303,00 08.Eyl
GSDHO 70.000.000,00 449.503.000,00 99,53 2,70 250.000.000,00 18.404.000,00 08.Eyl
TKFEN 741.937.520,00 1.404.941.000,00 34,5 2,71 296.775.000,00 218.325.000,00 08.Eyl
TSKB 324.999.988,00 750.057.000,00 54,04 2,73 500.000.000,00 118.981.000,00 08.Ara
EGEEN 19.687.500,00 42.062.920,00 34,31 2,82 3.150.000,00 6.056.150,00 08.Eyl
ADBGR 126.946.256,00 132.624.600,00 14,57 2,88 63.473.130,00 94.801.180,00 08.Eyl
PETUN 98.370.449,00 215.673.300,00 44,19 2,88 43.335.000,00 26.455.890,00 08.Eyl
TTRAK 193.195.774,00 285.552.800,00 22,01 2,89 53.369.000,00 66.791.560,00 08.Ara
ANSGR 325.500.003,00 642.870.900,00 48,09 2,93 350.000.000,00 96.348.690,00 08.Eyl
PNSUT 106.084.478,00 270.537.800,00 40,55 3,09 44.951.050,00 26.151.290,00 08.Eyl
DOBUR 19.380.110,00 36.771.550,00 19,28 3,15 18.283.120,00 4.511.402,00 08.Eyl
ADANA 209.884.477,00 141.466.200,00 86,46 3,18 67.704.670,00 94.801.180,00 08.Eyl
SISE 905.599.790,00 2.755.383.000,00 37,17 3,20 1.006.222.000,00 217.391.500,00 08.Eyl
FROTO 1.445.749.226,00 1.711.760.000,00 17,79 3,31 350.910.000,00 436.204.300,00 08.Ara
HALKB 4.074.999.988,00 4.315.675.000,00 24,98 3,32 1.250.000.000,00 910.101.000,00 08.Eyl
HURGZ 220.799.995,00 822.952.000,00 39,98 3,34 460.000.000,00 57.010.430,00 08.Eyl
ASELS 317.552.406,00 532.704.000,00 15,2 3,36 117.612.000,00 60.396.840,00 08.Eyl
TOASO 600.000.024,00 1.119.461.000,00 24,11 3,41 500.000.000,00 175.754.000,00 08.Ara
EMKEL 6.151.320,00 -589.014,00 77,71 3,42 21.969.000,00 1.402.437,00 08.Eyl
HEKTS 38.601.002,00 79.256.860,00 46,45 3,44 64.335.000,00 11.213.820,00 08.Ara
TRCAS 335.790.005,00 540.599.700,00 78,15 3,44 136.500.000,00 68.464.630,00 08.Eyl
CIMSA 405.252.000,00 806.587.300,00 29,37 3,52 135.084.000,00 90.742.380,00 08.Eyl
MIGRS 2.154.163.068,00 1.538.607.000,00 51,99 3,55 178.030.000,00 194.617.000,00 08.Eyl

07.09.2010 21:07